Встроенный рычаг крючковой машины CSJ400C
Не стесняйтесь связаться с нашей продажей!
- Удовлетворение гарантировано
- Возврат средств без проблем
- Безопасные платежи
| .Оснащен цилиндром среднего рычага., подъемный цилиндр с большой рукояткой, большая рука и маленькая рука | ||
| .Использование эксклюзивной запатентованной интегрированной структуры., глубина раскопок до 2000мм, который 30%+ выше, чем конструктивная глубина традиционных разъемных рычагов | ||
| .Двойной впуск, двойной выход, двойной насос, Многоклапанная конструкция цилиндра среднего рычага собирает гидравлическое давление цилиндра ковша, обеспечение двойного потока для втягивания и разгибания руки, сокращение интервала одиночного действия и повышение прочности на раздавливание. | ||
| .Основная плата встроенного крючка изготовлена из низкоуглеродистой высокопрочной легированной стали., с компактной и полной структурой, и частота отказов снижается на 90% | ||
| .Износостойкая конструкция защиты блока снижает 99% предотвращает износ конструкции и продлевает срок службы седла шестерни | ||
| .Низкие затраты на техническое обслуживание и быстрый ремонт., эффективное снижение негативного воздействия повреждений, вызванных неисправностями, на ход строительства | ||
| Параметры конфигурации | ||
| Проект | Единица | Параметры |
| вес брутто | кг | 17500-19000 |
| Максимальная высота копания | мм | 7000 |
| Максимальная глубина копания | мм | 1900 |
| Максимальное расстояние копания | мм | 6600 |
| Транспортный размер стрелы | мм | 4800*1300*1650 |
| Транспортные размеры стрелы | мм | 5200*2180*430 |





